Сварочные шторы Cepro зарекомендовали себя одним из лучших оснащений рабочих мест за счёт своего качества защиты от ультрафиолетового излучения во время сварки.
Сравнение занавесок Cepro и занавесок Факториал-Групп:
| Занавеска Cepro | Занавеска Факториал-Групп |
|---|---|
| Толщина занавески 0,4 | Толщина занавески 0,4 |
| Стандартная ширина 1400 мм и 2200 мм | Ширина занавески может быть до 10000 мм |
| Занавеска прошита по всему периметру | Занавеска спаяна по всему периметру и усиленна ременной лентой для крепления люверсов |
| Включает в себя свободные стальные подвесные кольца | Включает в себя свободные стальные подвесные кольца |
| Кнопки для крепежа занавески с обеих сторон | Кнопки или магнитная лента для крепежа занавески с обеих сторон |
| Стойкость к температуре: 5°C - 80°С. | Стойкость к температуре: 5°C - 80°С. |
| Одобрено в соответствии с ISO EN 25980 | Одобрено в соответствии с ISO EN 25980 |
| Варианты цветов: Bronze-CE, Green-9, Green-6, Orange-CE | Варианты цветов: Green-9, Green-6, Orange-CE |
Как можете увидеть, различий между нашими занавесками и международным стандартом качества не так много, но наши главные преимущества это:
Появились вопросы? «Факториал-Групп» найдет правильное решение для каждого клиента.
Позвоните по номеру +7 (351) 951-71-79 или напишите нам. Мы всегда рады помочь с выбором сварочного оборудования, оказать консультации по вопросам дальнейшего обслуживания.